?
?

Ducati Monster

1993 - наст. время
Тип двиг.: Бензиновый
Привод: Цепь
МодификацияОбъем двиг. лМощность, л.с.Тип КППДаты выпуска
Monster 1000 1,084 2003 - 2005
Monster 1000 Dark 1,084 2002 - 2003
Monster 1000 S 1,084 2002 - 2005
Monster 1100 1,195 2009 - 2010
Monster 1100 (M5) 1,148 2010 - наст. время
Monster 1100 Diesel 1,1100 2012 - 2013
Monster 1100 EVO 1,1100 2010 - 2013
Monster 1100 EVO 20th Anniversary 1,1100 2012 - наст. время
Monster 1100 S 1,195 2009 - 2011
Monster 1200 1,2135 2013 - 2013
Monster 1200 (M6) 1,2135 2014 - наст. время
Monster 1200 (MA) 1,2147 2016 - наст. время
Monster 1200 R (MA) 1,2152 2015 - наст. время
Monster 1200 S 1,2147 2015 - наст. время
Monster 1200 S 1,2145 2014 - наст. время
Monster 1200 S 1,2135 2013 - 2013
Monster 1200 S (M6) 1,2137 2014 - наст. время
Monster 1200 S (MA) 1,2147 2016 - наст. время
Monster 1200 S Stripe 1,2145 2015 - наст. время
Monster 400 (M3) ,442АКПП2000 - 2003
Monster 400 (M4) ,443 2000 - наст. время
Monster 400 (M4) ,434 2005 - наст. время
Monster 400 (M4) ,427 2005 - наст. время
Monster 600 ,650 1994 - 1998
Monster 600 ,654 1994 - 2001
Monster 600 ,652 1994 - 1997
Monster 600 (M) ,633 1994 - 1997
Monster 600 (M3) ,634АКПП1994 - 2001
Monster 600 City ,654 1998 - 2000
Monster 600 City ,650 1998 - 1998
Monster 600 City Dark ,650 1998 - 1998
Monster 600 City Dark ,654 1998 - 2000
Monster 600 Dark ,654 1998 - 2001
Monster 600 Dark ,650 1998 - 1998
Monster 620 ,663 2003 - 2006
Monster 620 (M4) ,660 2004 - наст. время
Monster 620 (M4) ,633 2004 - наст. время
Monster 620 Dark ,663 2003 - 2006
Monster 620 I.E. ,660 2001 - 2004
Monster 620 I.E. Dark ,660 2001 - 2005
Monster 620 S I.E. ,660 2001 - 2003
Monster 659 (M5) ,752 2011 - наст. время
Monster 695 ,771 2005 - 2008
Monster 695 ,773АКПП2006 - 2010
Monster 696 ,781 2013 - наст. время
Monster 696 ,780 2007 - 2013
Monster 696 (M5) ,744 2010 - 2013
Monster 696 20th Anniversary ,780 2012 - наст. время
Monster 696+ ,780 2007 - 2013
Monster 750 ,763 1996 - 2001
Monster 750 ,768 1996 - 1997
Monster 750 City ,763 1998 - 2000
Monster 750 City Dark ,763 1998 - 2000
Monster 750 Dark ,763 1998 - 2001
Monster 750 I.E. ,764 2001 - 2002
Monster 750 I.E. Dark ,764 2001 - 2002
Monster 795 ,887 2015 - наст. время
Monster 796 ,888 2015 - наст. время
Monster 796 ,873 2002 - 2006
Monster 796 ,887 2010 - 2013
Monster 796 (M5) ,834 2010 - 2013
Monster 796 (M5) ,846 2010 - 2013
Monster 796 20th Anniversary ,887 2012 - наст. время
Monster 796 Dark ,873 2002 - 2006
Monster 797 ,875 2016 - наст. время
Monster 797 (ME) ,846 2017 - наст. время
Monster 821 (M6) ,8112 2014 - наст. время
Monster 821 (M7) ,848 2014 - наст. время
Monster 821 (MH) ,8109 2019 - наст. время
Monster 821 (MK, MG) ,846АКПП2017 - наст. время
Monster 821 Dark ,8112 2014 - наст. время
Monster 821 Stealth (MH) ,8109 2019 - наст. время
Monster 900 ,978 1993 - 2000
Monster 900 ,975 1993 - 2000
Monster 900 ,967 1993 - 1998
Monster 900 City ,967 1998 - 1998
Monster 900 City ,978 1998 - 2000
Monster 900 City Dark ,978 1998 - 2000
Monster 900 City Dark ,967 1998 - 2000
Monster 900 Cromo ,973 1998 - 1999
Monster 900 Dark ,978 1998 - 2001
Monster 900 Dark ,967 1998 - 1998
Monster 900 I.E. ,978 2001 - 2002
Monster 900 I.E. Dark ,978 2001 - 2002
Monster 900 Metallic ,978 1999 - 2001
Monster 900 S/Spezial ,978 1998 - 2001
Monster 900 S/Spezial ,978 1998 - 2001
Monster 900 S/Spezial ,973 1998 - 1999
Monster S2R 1000 1,087 2005 - 2008
Monster S2R 1000 1,095 2005 - 2008
Monster S2R 800 ,875 2006 - наст. время
Monster S2R 800 ,876 2004 - 2007
Monster S2R 800 (M4) ,833 2006 - наст. время
Monster S2R 800 Dark ,876 2004 - 2006
Monster S4 ,9101 2001 - 2005
Monster S4R 1,0113 2003 - 2008
Monster S4RS 1,0131 2005 - 2008
Monster S4RS Tricolore 1,0131 2007 - наст. время